博汇科技5月17日发布消息,4月1日,公司接待Pinpoint Asset Management Limited等多家机构调研,接待人员董事会秘书 王宏林,传媒安全研发中心总经理 李国华,证券事务代表 段辛,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、对公司主营业务进行介绍 二、问答内容 Q1:请问公司传媒安全业务是什么商业模式?这部分业务的客户有哪些?公司解决了客户的哪些需求? 答:传媒安全领域,主要面向电视台、广电运营商、电信运营商等各类播出机构,通过视听大数据技术的运用,实现全业务、全流程、端到端的服务质量监测,满足运维需求。面向…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Pinpoint Asset Management Limited | 资产管理公司 | 闵雨辰 |
2 | 安华农业保险公司 | 财险公司 | 张放 |
3 | 安华农业保险股份有限公司 | 财险公司 | 李斌 |
4 | 安信基金 | 基金管理公司 | 肖璇 |
5 | 安信证券资产管理公司 | 资产管理公司 | 李珊珊 |
6 | 北京诚盛投资管理有限公司 | 投资公司 | 吴畏 |
7 | 北京大道兴业投资管理有限公司 | 投资公司 | 黄华艳 |
8 | 北京和聚投资管理有限公司 | 基金管理公司 | 马蘅 |
9 | 北京清和泉资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 张格培 |
10 | 北京衍航投资管理有限公司 | 投资公司 | 刘毅 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,博汇科技近一年共接待22家机构24次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-17 | 13 | -3.13 | -16.31 | -29.77 | -3.44 | -12.29 | -26.90 |
2023-04-12 | 1 | 18.57 | 4.26 | -21.94 | 19.26 | 3.60 | -18.57 |
2023-02-23 | 8 | 1.39 | 21.18 | 12.51 | 2.42 | 20.84 | 14.55 |
2022-11-22 | 1 | -2.51 | -3.32 | -1.02 | -2.62 | -5.41 | -6.29 |
2022-09-23 | 1 | -3.02 | -4.03 | 1.20 | -2.52 | -2.70 | 1.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,莱特光电、唯捷创芯、亿帆医药、汇川技术、协鑫集成、百济神州等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688150 | 莱特光电 | 179 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,腾讯会议 | 2023-04-07 |
688153 | 唯捷创芯 | 146 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
002019 | 亿帆医药 | 80 | 特定对象调研,现场,线上 | 2023-05-15 |
300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
002506 | 协鑫集成 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
688235 | 百济神州 | 65 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议,路演活动 | 2023-05-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。