(资料图片仅供参考)
6月13日,截至收盘,华宝安悦一年持有期混合A(015250)较前一交易日净值上涨0.17%,跑赢上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0140。
华宝安悦一年持有期混合A基金成立于2022年11月8日,最新规模为1.78亿元,基金经理为李栋梁,其在管基金情况如下所示:
李栋梁,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝双债增强债券A | 011280 | 2023-06-12 | 0.15 | 0.77 | 1.33 |
华宝双债增强债券C | 011281 | 2023-06-12 | 0.14 | 0.74 | 0.92 |
华宝新飞跃混合 | 004335 | 2023-06-13 | 0.95 | -0.14 | -2.71 |
华宝可转债债券A | 240018 | 2023-06-13 | 0.85 | 2.24 | -1.12 |
华宝可转债债券C | 008817 | 2023-06-13 | 0.84 | 2.21 | -1.37 |
华宝安融六个月持有期债券A | 016806 | 2023-06-12 | -0.01 | 0.57 | -- |
华宝安融六个月持有期债券C | 016807 | 2023-06-12 | -0.01 | 0.54 | -- |
华宝安悦一年持有期混合A | 015250 | 2023-06-13 | 0.44 | 0.83 | -- |
华宝安悦一年持有期混合C | 015251 | 2023-06-13 | 0.42 | 0.79 | -- |
华宝安宜六个月持有期债券C | 015070 | 2023-06-13 | 0.23 | 0.83 | 0.92 |
华宝安宜六个月持有期债券A | 015069 | 2023-06-13 | 0.24 | 0.86 | 1.22 |
华宝宝康债券A | 240003 | 2023-06-13 | 0.25 | 0.65 | 2.64 |
华宝宝康债券C | 007964 | 2023-06-13 | 0.24 | 0.60 | 2.24 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)