(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 5月26日龙虎榜出炉,拓维信息(002261)、胜宏科技(300476)、智度股份(000676)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.76亿元、2.66亿元、1.76亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 13.39 | 2.76亿 | 10.02 | 16.16 | 计算机应用 |
300476 | 胜宏科技 | 24.08 | 2.66亿 | 19.98 | 19.84 | 半导体及元件 |
000676 | 智度股份 | 7.24 | 1.76亿 | 10.03 | 11.21 | 传媒 |
688088 | 虹软科技 | 43.38 | 1.31亿 | 20.00 | 6.06 | 计算机应用 |
002546 | 新联电子 | 7.19 | 1.11亿 | -1.91 | 30.82 | 电力设备 |
002607 | 中公教育 | 5.10 | 1.04亿 | 9.91 | 7.91 | 教育 |
603918 | 金桥信息 | 24.83 | 9638.35万 | 10.01 | 15.52 | 计算机应用 |
300510 | 金冠股份 | 8.33 | 6459.58万 | 20.03 | 32.51 | 电力设备 |
603662 | 柯力传感 | 26.94 | 3172.38万 | 2.82 | 18.05 | 仪器仪表 |
301083 | 百胜智能 | 24.97 | 3054.78万 | -1.19 | 72.72 | 通用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为金桥信息(603918)、寒武纪、昆药集团(600422),分别为1.88亿元、1.32亿元、7170.23万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603918 | 金桥信息 | 24.83 | 1.88亿 | 10.01 | 15.52 | 计算机应用 |
688256 | 寒武纪 | 224.00 | 1.32亿 | 15.17 | 7.99 | 半导体及元件 |
600422 | 昆药集团 | 24.83 | 7170.23万 | 10.01 | 2.90 | 中药 |
603083 | 剑桥科技 | 70.85 | 6735.15万 | 3.90 | 36.65 | 通信设备 |
002261 | 拓维信息 | 13.39 | 3888.87万 | 10.02 | 16.16 | 计算机应用 |
001380 | 华纬科技 | 29.22 | 3685.10万 | -0.78 | 30.66 | 汽车零部件 |
002607 | 中公教育 | 5.10 | 2740.05万 | 9.91 | 7.91 | 教育 |
002229 | 鸿博股份 | 25.94 | 2610.38万 | 10.01 | 18.41 | 包装印刷 |
301361 | 众智科技 | 29.39 | 2279.61万 | -10.94 | 49.23 | 电力设备 |
300510 | 金冠股份 | 8.33 | 1923.15万 | 20.03 | 32.51 | 电力设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)