(资料图片仅供参考)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 3月24日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
北新建材 | 中邮证券 | 买入 | 增持 | -- | 27.7 |
千味央厨 | 华创证券 | 买入 | 增持 | 95.0 | 71.33 |
江苏神通 | 国联证券 | 买入 | 增持 | 19.74 | 12.84 |
金卡智能 | 中信证券 | 买入 | 增持 | 15.0 | 12.87 |
联创光电 | 光大证券 | 买入 | 中性 | -- | 33.08 |
福耀玻璃 | 中原证券 | 买入 | 增持 | -- | 34.39 |
舍得酒业 | 华西证券 | 买入 | 增持 | -- | 190.9 |
数据来源:同花顺(300033)I问财